Temperatura (°C) Detalhe diário relatório - período: 2023
Dia | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
1 | 19 | 12 | 15 | 3 | 15 | 4 | 21 | 14 | 30 | 17 | 28 | 15 | 33 | 20 | 31 | 20 | 29 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 17 | 10 | 15 | 3 | 16 | 4 | 24 | 13 | 31 | 17 | 27 | 17 | 36 | 21 | 30 | 21 | 28 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 16 | 6 | 18 | 4 | 18 | 4 | 23 | 11 | 25 | 17 | 28 | 17 | 31 | 20 | 27 | 19 | 26 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 16 | 6 | 20 | 5 | 15 | 8 | 26 | 14 | 23 | 16 | 30 | 17 | 29 | 19 | 32 | 19 | 23 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 16 | 6 | 18 | 5 | 15 | 10 | 27 | 14 | 24 | 15 | 30 | 17 | 29 | 19 | 37 | 20 | 26 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 18 | 7 | 20 | 5 | 16 | 12 | 28 | 11 | 25 | 15 | 30 | 19 | 30 | 19 | 41 | 20 | 28 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 17 | 12 | 16 | 7 | 19 | 12 | 25 | 13 | 26 | 17 | 26 | 19 | 26 | 18 | 38 | 23 | 27 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 18 | 16 | 16 | 6 | 19 | 14 | 25 | 12 | 28 | 17 | 24 | 18 | 27 | 19 | 28 | 21 | 27 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 20 | 15 | 19 | 8 | 19 | 15 | 26 | 14 | 26 | 18 | 24 | 19 | 30 | 18 | 28 | 21 | 27 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 17 | 14 | 17 | 7 | 19 | 14 | 24 | 12 | 24 | 16 | 25 | 19 | 34 | 18 | 34 | 20 | 24 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 19 | 12 | 15 | 6 | 22 | 15 | 23 | 15 | 24 | 16 | 25 | 17 | 30 | 20 | 34 | 21 | 25 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 17 | 8 | 16 | 9 | 23 | 12 | 21 | 13 | 23 | 15 | 26 | 18 | 30 | 20 | 32 | 21 | 27 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 18 | 9 | 20 | 9 | 20 | 12 | 20 | 11 | 26 | 13 | 26 | 18 | 34 | 19 | 29 | 19 | 30 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 14 | 8 | 18 | 7 | 21 | 11 | 22 | 13 | 26 | 15 | 29 | 18 | 28 | 20 | 30 | 18 | 32 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 15 | 10 | 21 | 12 | 24 | 7 | 27 | 16 | 25 | 15 | 34 | 18 | 28 | 19 | 31 | 20 | 25 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 17 | 11 | 21 | 9 | 20 | 11 | 30 | 14 | 28 | 14 | 33 | 21 | 27 | 18 | 29 | 19 | 24 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 16 | 11 | 20 | 8 | 19 | 13 | 32 | 16 | 30 | 16 | 31 | 19 | 32 | 18 | 30 | 19 | 23 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 14 | 8 | 20 | 11 | 19 | 12 | 30 | 16 | 28 | 16 | 27 | 19 | 32 | 19 | 27 | 20 | 25 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 14 | 6 | 17 | 11 | 22 | 12 | 29 | 15 | 27 | 15 | 25 | 18 | 31 | 19 | 29 | 22 | 27 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 17 | 13 | 19 | 11 | 24 | 10 | 22 | 14 | 26 | 16 | 25 | 18 | 28 | 19 | 35 | 22 | 24 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 17 | 12 | 20 | 11 | 24 | 11 | 20 | 13 | 25 | 16 | 26 | 19 | 27 | 20 | 39 | 21 | 25 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 15 | 8 | 17 | 10 | 21 | 10 | 21 | 13 | 25 | 15 | 30 | 18 | 29 | 19 | 36 | 23 | 25 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 15 | 4 | 15 | 9 | 19 | 11 | 25 | 13 | 28 | 16 | 37 | 19 | 29 | 18 | 36 | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 14 | 6 | 14 | 6 | 21 | 13 | 28 | 15 | 28 | 17 | 37 | 23 | 27 | 19 | 37 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 14 | 3 | 15 | 5 | 21 | 10 | 28 | 14 | 29 | 18 | 35 | 22 | 28 | 18 | 34 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 13 | 5 | 17 | 9 | 23 | 13 | 30 | 14 | 20 | 17 | 35 | 22 | 33 | 18 | 27 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 15 | 4 | 15 | 9 | 26 | 10 | 33 | 18 | 24 | 16 | 33 | 21 | 27 | 19 | 26 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 14 | 4 | 16 | 5 | 28 | 12 | 30 | 18 | 24 | 15 | 33 | 21 | 31 | 19 | 28 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 13 | 4 | | | 25 | 12 | 24 | 18 | 24 | 16 | 27 | 20 | 30 | 21 | 28 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 16 | 3 | | | 21 | 15 | 27 | 16 | 23 | 15 | 30 | 18 | 31 | 20 | 28 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 16 | 4 | | | 22 | 16 | | | 22 | 16 | | | 30 | 19 | 32 | 19 | | | --- | --- | | | --- | --- |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
Máxima | 20 | 21 | 28 | 33 | 31 | 37 | 36 | 41 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Média máxima | 16 | 16 | 21 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Média | 12 | 11 | 16 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Média mínima | 8 | 7 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Mínima | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Código de cores |
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script desenvolvido por Wim van der Kuil de PWS_Dashboard. O script usa os dados desta estação que são carregados para Weather Underground.