Diário Sumário de Sábado Jun 3 2023 | |||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | P. orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | De | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Quant. precip. ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 28,0 | 17,7 | 17,0 | North ( 413/1791 ) | 22,0 | 1011,5 | 87 | - | 804.7 |
Média | 22,0 | 16,1 | 8,1 | North #47/220 | 10,3 | 1010,3 | 71 | - | 513 #147/220 |
Baixa | 17,3 | 14,7 | 2,0 | 2,0 | 1009,3 | 50 | - | ||
Diário Tabela detalhada Sábado Jun 3 2023 | |||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | P. orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | De | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Quant. precip. ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
00:04 | 20,3 | 15,5 | 3,0 | East | 4,0 | 1009,9 | 74 | - | - |
00:09 | 20,3 | 15,5 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1009,9 | 74 | - | - |
00:14 | 20,3 | 15,5 | 2,0 | NE | 2,0 | 1009,9 | 74 | - | - |
00:19 | 20,3 | 15,7 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1009,9 | 75 | - | - |
00:24 | 20,3 | 15,7 | 4,0 | NE | 6,0 | 1009,9 | 75 | - | - |
00:29 | 20,3 | 15,8 | 4,0 | NE | 6,0 | 1010,0 | 76 | - | - |
00:34 | 20,2 | 15,8 | 3,0 | ENE | 6,0 | 1010,0 | 76 | - | - |
00:39 | 20,1 | 15,7 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1009,9 | 76 | - | - |
00:44 | 20,1 | 15,7 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1010,1 | 76 | - | - |
00:49 | 20,1 | 15,7 | 4,0 | NNE | 6,0 | 1009,9 | 76 | - | - |
00:54 | 20,0 | 15,6 | 4,0 | NNE | 4,0 | 1010,0 | 76 | - | - |
00:59 | 20,0 | 15,6 | 4,0 | NNW | 6,0 | 1010,1 | 76 | - | - |
01:04 | 19,9 | 15,5 | 2,0 | NW | 2,0 | 1010,1 | 76 | - | - |
01:09 | 19,8 | 15,4 | 2,0 | NNW | 2,0 | 1010,0 | 76 | - | - |
01:14 | 19,7 | 15,3 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1010,1 | 76 | - | - |
01:19 | 19,7 | 15,3 | 4,0 | NNW | 6,0 | 1010,1 | 76 | - | - |
01:24 | 19,7 | 15,3 | 5,0 | North | 6,0 | 1010,2 | 76 | - | - |
01:29 | 19,6 | 15,3 | 4,0 | North | 4,0 | 1010,4 | 76 | - | - |
01:34 | 19,6 | 15,3 | 4,0 | North | 6,0 | 1010,1 | 76 | - | - |
01:39 | 19,6 | 15,1 | 4,0 | NE | 6,0 | 1010,1 | 75 | - | - |
01:44 | 19,6 | 15,3 | 7,0 | NNE | 9,0 | 1010,2 | 76 | - | - |
01:49 | 19,6 | 15,3 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1010,0 | 76 | - | - |
01:54 | 19,5 | 15,2 | 12,0 | North | 15,0 | 1010,0 | 76 | - | - |
01:59 | 19,5 | 15,2 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1010,0 | 76 | - | - |
02:04 | 19,5 | 15,2 | 6,0 | North | 7,0 | 1009,8 | 76 | - | - |
02:09 | 19,4 | 15,1 | 6,0 | North | 7,0 | 1009,9 | 76 | - | - |
02:14 | 19,3 | 15,0 | 5,0 | North | 6,0 | 1010,1 | 76 | - | - |
02:19 | 19,3 | 15,2 | 8,0 | North | 9,0 | 1010,0 | 77 | - | - |
02:24 | 19,2 | 15,1 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1010,0 | 77 | - | - |
02:29 | 19,1 | 15,0 | 6,0 | North | 7,0 | 1009,9 | 77 | - | - |
02:34 | 19,0 | 15,0 | 7,0 | North | 9,0 | 1009,9 | 78 | - | - |
02:39 | 18,8 | 14,9 | 6,0 | North | 6,0 | 1009,8 | 78 | - | - |
02:44 | 18,8 | 15,1 | 9,0 | North | 11,0 | 1009,8 | 79 | - | - |
02:49 | 18,7 | 15,2 | 8,0 | NNE | 11,0 | 1009,8 | 80 | - | - |
02:54 | 18,6 | 15,1 | 9,0 | North | 11,0 | 1009,9 | 80 | - | - |
02:59 | 18,6 | 15,1 | 7,0 | North | 9,0 | 1009,8 | 80 | - | - |
03:04 | 18,6 | 15,1 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1009,7 | 80 | - | - |
03:09 | 18,4 | 14,9 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1009,7 | 80 | - | - |
03:14 | 18,4 | 14,9 | 5,0 | NW | 6,0 | 1009,6 | 80 | - | - |
03:19 | 18,4 | 15,1 | 6,0 | NW | 7,0 | 1009,6 | 81 | - | - |
03:24 | 18,3 | 15,0 | 4,0 | NNW | 6,0 | 1009,7 | 81 | - | - |
03:29 | 18,3 | 15,0 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1009,6 | 81 | - | - |
03:34 | 18,3 | 15,0 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1009,6 | 81 | - | - |
03:39 | 18,2 | 15,0 | 6,0 | NNW | 6,0 | 1009,5 | 82 | - | - |
03:44 | 18,1 | 15,0 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1009,6 | 82 | - | - |
03:49 | 18,1 | 15,0 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1009,7 | 82 | - | - |
03:54 | 18,1 | 15,0 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1009,6 | 82 | - | - |
03:59 | 18,0 | 14,7 | 6,0 | NW | 9,0 | 1009,6 | 81 | - | - |
04:04 | 18,1 | 15,0 | 6,0 | NW | 6,0 | 1009,5 | 82 | - | - |
04:09 | 18,0 | 14,9 | 7,0 | NW | 9,0 | 1009,5 | 82 | - | - |
04:14 | 18,0 | 15,1 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1009,5 | 83 | - | - |
04:19 | 17,9 | 15,0 | 5,0 | North | 7,0 | 1009,6 | 83 | - | - |
04:24 | 17,9 | 15,0 | 4,0 | NNE | 6,0 | 1009,7 | 83 | - | - |
04:29 | 18,0 | 15,1 | 5,0 | North | 6,0 | 1009,7 | 83 | - | - |
04:34 | 18,1 | 15,2 | 6,0 | NNE | 9,0 | 1009,6 | 83 | - | - |
04:39 | 18,1 | 15,2 | 11,0 | North | 13,0 | 1009,6 | 83 | - | - |
04:44 | 18,1 | 15,2 | 8,0 | NNE | 9,0 | 1009,7 | 83 | - | - |
04:49 | 18,1 | 15,2 | 3,0 | NW | 6,0 | 1009,6 | 83 | - | - |
04:54 | 18,1 | 15,2 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1009,7 | 83 | - | - |
04:59 | 17,9 | 15,0 | 6,0 | NW | 7,0 | 1009,7 | 83 | - | - |
05:04 | 17,9 | 15,1 | 4,0 | NW | 6,0 | 1009,6 | 84 | - | - |
05:09 | 17,8 | 15,1 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1009,7 | 84 | - | - |
05:14 | 17,8 | 15,1 | 8,0 | North | 9,0 | 1009,6 | 84 | - | - |
05:19 | 17,8 | 15,1 | 5,0 | North | 6,0 | 1009,9 | 84 | - | - |
05:24 | 17,9 | 15,2 | 6,0 | North | 6,0 | 1009,7 | 84 | - | - |
05:29 | 18,0 | 15,3 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1009,8 | 84 | - | - |
05:34 | 17,9 | 15,2 | 6,0 | NNE | 9,0 | 1009,6 | 84 | - | - |
05:39 | 17,9 | 15,2 | 6,0 | North | 7,0 | 1009,7 | 84 | - | - |
05:44 | 17,9 | 15,2 | 5,0 | North | 6,0 | 1009,7 | 84 | - | - |
05:49 | 17,9 | 15,2 | 5,0 | NNE | 7,0 | 1009,8 | 85 | - | - |
05:54 | 17,8 | 15,2 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1009,8 | 85 | - | - |
05:59 | 17,8 | 15,2 | 9,0 | North | 9,0 | 1009,9 | 85 | - | - |
06:04 | 17,8 | 15,4 | 4,0 | NNE | 6,0 | 1009,8 | 86 | - | - |
06:09 | 17,7 | 15,3 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1010,0 | 86 | - | 0.4 |
06:14 | 17,7 | 15,3 | 6,0 | NNE | 9,0 | 1009,9 | 86 | - | 2.6 |
06:19 | 17,7 | 15,3 | 5,0 | North | 7,0 | 1010,1 | 86 | - | 4.3 |
06:24 | 17,7 | 15,3 | 6,0 | North | 7,0 | 1010,0 | 86 | - | 7.7 |
06:29 | 17,8 | 15,6 | 4,0 | NNE | 6,0 | 1010,0 | 87 | - | 10.4 |
06:34 | 17,8 | 15,6 | 4,0 | East | 4,0 | 1010,0 | 87 | - | 14.7 |
06:39 | 17,8 | 15,6 | 4,0 | ESE | 6,0 | 1010,1 | 87 | - | 18.6 |
06:44 | 17,5 | 15,3 | 4,0 | ESE | 4,0 | 1010,2 | 87 | - | 24.2 |
06:49 | 17,3 | 15,1 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1010,2 | 87 | - | 29.5 |
06:54 | 17,4 | 15,2 | 4,0 | East | 4,0 | 1010,3 | 87 | - | 33.4 |
06:59 | 17,4 | 15,2 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1010,3 | 87 | - | 39 |
07:04 | 17,4 | 15,1 | 3,0 | SE | 4,0 | 1010,4 | 87 | - | 45.9 |
07:09 | 17,6 | 15,2 | 3,0 | NE | 4,0 | 1010,6 | 87 | - | 52 |
07:14 | 17,8 | 15,3 | 2,0 | ESE | 4,0 | 1010,4 | 86 | - | 56.8 |
07:19 | 17,9 | 15,3 | 4,0 | East | 6,0 | 1010,5 | 85 | - | 62.9 |
07:24 | 17,9 | 15,3 | 4,0 | East | 6,0 | 1010,6 | 85 | - | 67.7 |
07:29 | 18,0 | 15,4 | 4,0 | East | 4,0 | 1010,8 | 85 | - | 75.5 |
07:34 | 18,1 | 15,5 | 3,0 | East | 4,0 | 1010,9 | 85 | - | 82.8 |
07:39 | 18,3 | 15,6 | 4,0 | East | 6,0 | 1010,8 | 84 | - | 88.4 |
07:44 | 18,5 | 15,7 | 3,0 | East | 4,0 | 1010,8 | 84 | - | 96.7 |
07:49 | 18,7 | 15,9 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1010,9 | 84 | - | 121.4 |
07:54 | 18,7 | 15,9 | 7,0 | NE | 9,0 | 1011,0 | 84 | - | 124.9 |
07:59 | 18,7 | 15,9 | 8,0 | NNE | 9,0 | 1010,9 | 84 | - | 129.2 |
08:04 | 18,7 | 15,9 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1011,0 | 84 | - | 120.5 |
08:09 | 18,6 | 15,8 | 7,0 | NE | 11,0 | 1011,1 | 84 | - | 137.5 |
08:14 | 18,6 | 15,9 | 7,0 | NE | 7,0 | 1010,9 | 85 | - | 128 |
08:19 | 18,6 | 16,0 | 7,0 | NE | 9,0 | 1011,0 | 85 | - | 123.2 |
08:24 | 18,5 | 15,9 | 8,0 | East | 9,0 | 1011,1 | 85 | - | 125.8 |
08:29 | 18,9 | 16,1 | 5,0 | NE | 7,0 | 1011,1 | 85 | - | 153 |
08:34 | 19,0 | 16,2 | 6,0 | NE | 7,0 | 1011,2 | 84 | - | 184.7 |
08:39 | 19,3 | 16,4 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1011,1 | 84 | - | 247.6 |
08:44 | 19,3 | 16,4 | 9,0 | NE | 9,0 | 1011,1 | 83 | - | 292.4 |
08:49 | 19,8 | 16,3 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1011,2 | 82 | - | 277.1 |
08:54 | 20,2 | 16,3 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1011,1 | 79 | - | 277.1 |
08:59 | 20,1 | 16,4 | 12,0 | NE | 17,0 | 1011,1 | 79 | - | 293.6 |
09:04 | 20,2 | 16,3 | 8,0 | NE | 11,0 | 1011,1 | 79 | - | 328.4 |
09:09 | 20,3 | 16,4 | 11,0 | NE | 15,0 | 1011,1 | 78 | - | 355.3 |
09:14 | 20,1 | 16,3 | 9,0 | NE | 11,0 | 1011,2 | 79 | - | 383 |
09:19 | 20,3 | 16,4 | 12,0 | NE | 15,0 | 1011,1 | 79 | - | 391.2 |
09:24 | 20,5 | 16,6 | 14,0 | NE | 17,0 | 1011,2 | 78 | - | 403.8 |
09:29 | 20,6 | 16,6 | 13,0 | ENE | 17,0 | 1011,3 | 78 | - | 453.7 |
09:34 | 20,8 | 16,6 | 9,0 | NE | 11,0 | 1011,3 | 77 | - | 482.4 |
09:39 | 21,1 | 16,6 | 6,0 | NE | 7,0 | 1011,3 | 77 | - | 504.5 |
09:44 | 21,3 | 16,7 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1011,3 | 76 | - | 518.3 |
09:49 | 21,4 | 16,6 | 10,0 | ENE | 13,0 | 1011,4 | 76 | - | 536.1 |
09:54 | 21,8 | 16,8 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1011,3 | 74 | - | 564.8 |
09:59 | 21,5 | 16,7 | 10,0 | North | 11,0 | 1011,3 | 76 | - | 589 |
10:04 | 21,3 | 16,7 | 10,0 | NE | 11,0 | 1011,5 | 76 | - | 601.7 |
10:09 | 22,0 | 17,0 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1011,3 | 74 | - | 648.9 |
10:14 | 21,9 | 17,1 | 12,0 | North | 15,0 | 1011,4 | 74 | - | 656.7 |
10:19 | 21,9 | 17,0 | 6,0 | North | 9,0 | 1011,5 | 76 | - | 649.4 |
10:24 | 22,7 | 17,2 | 9,0 | NE | 11,0 | 1011,4 | 72 | - | 650.7 |
10:29 | 22,7 | 17,2 | 12,0 | North | 15,0 | 1011,5 | 73 | - | 657.2 |
10:34 | 22,1 | 17,0 | 11,0 | NNE | 11,0 | 1011,4 | 74 | - | 684.1 |
10:39 | 22,2 | 17,0 | 8,0 | North | 11,0 | 1011,4 | 74 | - | 686.7 |
10:44 | 22,7 | 17,2 | 11,0 | NNE | 13,0 | 1011,3 | 71 | - | 684.1 |
10:49 | 22,8 | 17,3 | 9,0 | NE | 11,0 | 1011,4 | 71 | - | 730.5 |
10:54 | 22,8 | 17,3 | 11,0 | NNE | 15,0 | 1011,4 | 72 | - | 736.1 |
10:59 | 22,4 | 17,1 | 12,0 | North | 13,0 | 1011,4 | 73 | - | 736.1 |
11:04 | 23,0 | 17,3 | 10,0 | NNE | 13,0 | 1011,4 | 72 | - | 760.4 |
11:09 | 22,8 | 17,3 | 13,0 | North | 15,0 | 1011,5 | 73 | - | 757.9 |
11:14 | 23,2 | 17,7 | 10,0 | North | 13,0 | 1011,4 | 71 | - | 744.8 |
11:19 | 22,9 | 17,3 | 10,0 | North | 11,0 | 1011,3 | 72 | - | 773 |
11:24 | 23,3 | 17,5 | 9,0 | NNE | 13,0 | 1011,4 | 70 | - | 766.9 |
11:29 | 23,9 | 17,4 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1011,3 | 69 | - | 749.2 |
11:34 | 23,9 | 17,6 | 12,0 | North | 13,0 | 1011,2 | 70 | - | 752.1 |
11:39 | 24,3 | 17,3 | 6,0 | NE | 7,0 | 1011,4 | 69 | - | 751.3 |
11:44 | 24,5 | 17,6 | 6,0 | NE | 9,0 | 1011,4 | 66 | - | 750.4 |
11:49 | 24,5 | 17,5 | 8,0 | NNE | 9,0 | 1011,2 | 66 | - | 761.7 |
11:54 | 25,1 | 17,7 | 10,0 | NE | 13,0 | 1011,1 | 65 | - | 767.8 |
11:59 | 25,2 | 17,5 | 6,0 | ENE | 11,0 | 1011,2 | 63 | - | 753.1 |
12:04 | 25,3 | 17,6 | 11,0 | NNE | 13,0 | 1011,1 | 63 | - | 730.5 |
12:09 | 25,0 | 17,3 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1011,1 | 63 | - | 729.6 |
12:14 | 25,7 | 17,4 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1011,1 | 63 | - | 739.2 |
12:19 | 24,8 | 17,3 | 10,0 | ENE | 15,0 | 1011,0 | 63 | - | 730.5 |
12:24 | 24,9 | 17,1 | 8,0 | NE | 9,0 | 1011,1 | 62 | - | 725.7 |
12:29 | 25,8 | 17,4 | 9,0 | NE | 11,0 | 1011,1 | 61 | - | 718.7 |
12:34 | 25,8 | 17,4 | 12,0 | NNW | 15,0 | 1011,0 | 63 | - | 718.7 |
12:39 | 24,4 | 16,8 | 12,0 | NNW | 15,0 | 1011,0 | 63 | - | 681.4 |
12:44 | 25,5 | 16,6 | 8,0 | NNE | 9,0 | 1011,1 | 61 | - | 681.9 |
12:49 | 25,6 | 16,6 | 9,0 | North | 11,0 | 1011,1 | 58 | - | 691.4 |
12:54 | 25,7 | 16,8 | 11,0 | North | 13,0 | 1011,1 | 59 | - | 678.5 |
12:59 | 25,9 | 16,5 | 14,0 | NNW | 17,0 | 1011,1 | 58 | - | 666.2 |
13:04 | 25,6 | 16,6 | 16,0 | North | 17,0 | 1010,9 | 58 | - | 701.5 |
13:09 | 25,7 | 16,6 | 11,0 | NNW | 13,0 | 1010,8 | 58 | - | 734 |
13:14 | 25,7 | 16,3 | 11,0 | North | 13,0 | 1010,7 | 57 | - | 732.7 |
13:19 | 26,2 | 16,5 | 13,0 | North | 15,0 | 1010,8 | 56 | - | 704.4 |
13:24 | 26,2 | 16,9 | 13,0 | North | 17,0 | 1010,7 | 57 | - | 732.7 |
13:29 | 26,5 | 16,3 | 9,0 | NNW | 11,0 | 1010,7 | 54 | - | 763.9 |
13:34 | 26,7 | 16,9 | 10,0 | North | 11,0 | 1010,7 | 56 | - | 783.8 |
13:39 | 26,9 | 16,8 | 5,0 | WNW | 7,0 | 1010,6 | 54 | - | 781.2 |
13:44 | 28,0 | 17,3 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1010,7 | 54 | - | 779 |
13:49 | 27,6 | 17,2 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1010,7 | 55 | - | 780.8 |
13:54 | 27,2 | 16,8 | 11,0 | NW | 13,0 | 1010,6 | 55 | - | 766.4 |
13:59 | 27,2 | 17,3 | 12,0 | NNE | 13,0 | 1010,5 | 56 | - | 751.8 |
14:04 | 26,9 | 16,8 | 8,0 | NW | 11,0 | 1010,4 | 54 | - | 774.3 |
14:09 | 27,0 | 16,6 | 9,0 | NW | 13,0 | 1010,5 | 53 | - | 796.4 |
14:14 | 26,7 | 16,4 | 10,0 | North | 13,0 | 1010,4 | 53 | - | 800 |
14:19 | 26,8 | 16,7 | 13,0 | NNE | 15,0 | 1010,4 | 54 | - | 804.7 |
14:24 | 26,4 | 16,4 | 12,0 | North | 17,0 | 1010,3 | 55 | - | 803.4 |
14:29 | 26,8 | 16,2 | 9,0 | NW | 13,0 | 1010,4 | 53 | - | 794.7 |
14:34 | 27,1 | 15,9 | 9,0 | NNW | 13,0 | 1010,3 | 51 | - | 785.2 |
14:39 | 27,0 | 16,2 | 11,0 | NNW | 13,0 | 1010,3 | 52 | - | 770.3 |
14:44 | 26,8 | 16,4 | 14,0 | North | 17,0 | 1010,2 | 53 | - | 760 |
14:49 | 27,0 | 15,9 | 12,0 | North | 15,0 | 1010,4 | 51 | - | 742.2 |
14:54 | 27,0 | 16,3 | 12,0 | NW | 15,0 | 1010,2 | 53 | - | 709.2 |
14:59 | 26,7 | 16,0 | 12,0 | North | 13,0 | 1010,2 | 53 | - | 688.4 |
15:04 | 27,5 | 16,1 | 8,0 | NW | 11,0 | 1010,1 | 51 | - | 694 |
15:09 | 27,8 | 16,5 | 12,0 | NNW | 15,0 | 1010,0 | 51 | - | 709.7 |
15:14 | 27,8 | 16,4 | 8,0 | West | 13,0 | 1010,0 | 50 | - | 727 |
15:19 | 27,1 | 16,3 | 13,0 | West | 15,0 | 1009,9 | 52 | - | 726.5 |
15:24 | 27,0 | 16,8 | 10,0 | West | 15,0 | 1009,8 | 55 | - | 715.3 |
15:29 | 26,7 | 16,6 | 13,0 | West | 17,0 | 1009,8 | 54 | - | 694.9 |
15:34 | 26,8 | 16,7 | 13,0 | WNW | 17,0 | 1009,8 | 54 | - | 712.7 |
15:39 | 27,0 | 16,7 | 12,0 | West | 13,0 | 1009,7 | 54 | - | 711.9 |
15:44 | 27,4 | 17,4 | 14,0 | WNW | 17,0 | 1009,7 | 56 | - | 691.4 |
15:49 | 27,1 | 17,0 | 9,0 | WNW | 15,0 | 1009,7 | 56 | - | 686.2 |
15:54 | 27,1 | 17,3 | 12,0 | WNW | 17,0 | 1009,6 | 57 | - | 668.9 |
15:59 | 26,7 | 17,2 | 12,0 | NW | 17,0 | 1009,6 | 56 | - | 651.9 |
16:04 | 26,4 | 17,1 | 14,0 | WSW | 18,0 | 1009,4 | 57 | - | 661.5 |
16:09 | 26,8 | 17,5 | 14,0 | West | 18,0 | 1009,5 | 57 | - | 649.8 |
16:14 | 26,5 | 17,0 | 13,0 | WNW | 20,0 | 1009,6 | 57 | - | 647.2 |
16:19 | 26,6 | 16,9 | 14,0 | NW | 18,0 | 1009,5 | 56 | - | 640.3 |
16:24 | 26,8 | 17,2 | 12,0 | WNW | 15,0 | 1009,3 | 56 | - | 618.2 |
16:29 | 27,1 | 17,3 | 13,0 | WNW | 17,0 | 1009,4 | 55 | - | 616 |
16:34 | 26,6 | 16,9 | 13,0 | West | 17,0 | 1009,5 | 56 | - | 613.4 |
16:39 | 26,6 | 17,0 | 15,0 | West | 22,0 | 1009,6 | 57 | - | 611.7 |
16:44 | 26,9 | 17,1 | 13,0 | WNW | 18,0 | 1009,5 | 56 | - | 620.7 |
16:49 | 26,5 | 16,5 | 13,0 | WNW | 17,0 | 1009,7 | 54 | - | 608.6 |
16:54 | 26,3 | 16,3 | 17,0 | NW | 20,0 | 1009,6 | 54 | - | 625.5 |
16:59 | 26,1 | 16,1 | 11,0 | WNW | 15,0 | 1009,7 | 54 | - | 624.7 |
17:04 | 26,7 | 16,2 | 10,0 | WNW | 13,0 | 1009,8 | 53 | - | 635 |
17:09 | 27,2 | 16,2 | 11,0 | West | 17,0 | 1009,7 | 52 | - | 634.5 |
17:14 | 27,0 | 16,2 | 12,0 | West | 15,0 | 1009,8 | 53 | - | 610.3 |
17:19 | 26,4 | 16,0 | 12,0 | West | 17,0 | 1009,8 | 53 | - | 249.8 |
17:24 | 26,5 | 15,9 | 7,0 | West | 11,0 | 1009,7 | 52 | - | 219.8 |
17:29 | 26,2 | 15,6 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1009,7 | 52 | - | 206.9 |
17:34 | 26,1 | 15,9 | 11,0 | WSW | 13,0 | 1009,7 | 54 | - | 313.2 |
17:39 | 26,2 | 16,2 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1009,5 | 54 | - | 504 |
17:44 | 26,3 | 16,8 | 11,0 | WNW | 15,0 | 1009,4 | 56 | - | 351.4 |
17:49 | 26,5 | 16,9 | 9,0 | NW | 11,0 | 1009,4 | 56 | - | 248.1 |
17:54 | 26,5 | 16,9 | 16,0 | NNW | 20,0 | 1009,4 | 57 | - | 209.4 |
17:59 | 25,8 | 16,6 | 11,0 | NW | 15,0 | 1009,5 | 57 | - | 461.9 |
18:04 | 26,4 | 16,7 | 12,0 | NNW | 17,0 | 1009,6 | 55 | - | 455.5 |
18:09 | 26,4 | 16,8 | 11,0 | NNW | 15,0 | 1009,5 | 56 | - | 468.4 |
18:14 | 26,7 | 16,6 | 14,0 | NNW | 17,0 | 1009,5 | 54 | - | 449 |
18:19 | 26,5 | 16,7 | 12,0 | NNW | 17,0 | 1009,5 | 55 | - | 445.1 |
Diário Sumário de Sábado Jun 3 2023 | |||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | P. orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | De | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Quant. precip. ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 28,0 | 17,7 | 17,0 | North ( 413/1791 ) | 22,0 | 1011,5 | 87 | - | 804.7 |
Média | 22,0 | 16,1 | 8,1 | North #47/220 | 10,3 | 1010,3 | 71 | - | 513 #147/220 |
Baixa | 17,3 | 14,7 | 2,0 | 2,0 | 1009,3 | 50 | - | ||
Diário Tabela detalhada Sábado Jun 3 2023 | |||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | P. orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | De | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Quant. precip. ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
00:04 | 20,3 | 15,5 | 3,0 | East | 4,0 | 1009,9 | 74 | - | - |
00:09 | 20,3 | 15,5 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1009,9 | 74 | - | - |
00:14 | 20,3 | 15,5 | 2,0 | NE | 2,0 | 1009,9 | 74 | - | - |
00:19 | 20,3 | 15,7 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1009,9 | 75 | - | - |
00:24 | 20,3 | 15,7 | 4,0 | NE | 6,0 | 1009,9 | 75 | - | - |
00:29 | 20,3 | 15,8 | 4,0 | NE | 6,0 | 1010,0 | 76 | - | - |
00:34 | 20,2 | 15,8 | 3,0 | ENE | 6,0 | 1010,0 | 76 | - | - |
00:39 | 20,1 | 15,7 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1009,9 | 76 | - | - |
00:44 | 20,1 | 15,7 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1010,1 | 76 | - | - |
00:49 | 20,1 | 15,7 | 4,0 | NNE | 6,0 | 1009,9 | 76 | - | - |
00:54 | 20,0 | 15,6 | 4,0 | NNE | 4,0 | 1010,0 | 76 | - | - |
00:59 | 20,0 | 15,6 | 4,0 | NNW | 6,0 | 1010,1 | 76 | - | - |
01:04 | 19,9 | 15,5 | 2,0 | NW | 2,0 | 1010,1 | 76 | - | - |
01:09 | 19,8 | 15,4 | 2,0 | NNW | 2,0 | 1010,0 | 76 | - | - |
01:14 | 19,7 | 15,3 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1010,1 | 76 | - | - |
01:19 | 19,7 | 15,3 | 4,0 | NNW | 6,0 | 1010,1 | 76 | - | - |
01:24 | 19,7 | 15,3 | 5,0 | North | 6,0 | 1010,2 | 76 | - | - |
01:29 | 19,6 | 15,3 | 4,0 | North | 4,0 | 1010,4 | 76 | - | - |
01:34 | 19,6 | 15,3 | 4,0 | North | 6,0 | 1010,1 | 76 | - | - |
01:39 | 19,6 | 15,1 | 4,0 | NE | 6,0 | 1010,1 | 75 | - | - |
01:44 | 19,6 | 15,3 | 7,0 | NNE | 9,0 | 1010,2 | 76 | - | - |
01:49 | 19,6 | 15,3 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1010,0 | 76 | - | - |
01:54 | 19,5 | 15,2 | 12,0 | North | 15,0 | 1010,0 | 76 | - | - |
01:59 | 19,5 | 15,2 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1010,0 | 76 | - | - |
02:04 | 19,5 | 15,2 | 6,0 | North | 7,0 | 1009,8 | 76 | - | - |
02:09 | 19,4 | 15,1 | 6,0 | North | 7,0 | 1009,9 | 76 | - | - |
02:14 | 19,3 | 15,0 | 5,0 | North | 6,0 | 1010,1 | 76 | - | - |
02:19 | 19,3 | 15,2 | 8,0 | North | 9,0 | 1010,0 | 77 | - | - |
02:24 | 19,2 | 15,1 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1010,0 | 77 | - | - |
02:29 | 19,1 | 15,0 | 6,0 | North | 7,0 | 1009,9 | 77 | - | - |
02:34 | 19,0 | 15,0 | 7,0 | North | 9,0 | 1009,9 | 78 | - | - |
02:39 | 18,8 | 14,9 | 6,0 | North | 6,0 | 1009,8 | 78 | - | - |
02:44 | 18,8 | 15,1 | 9,0 | North | 11,0 | 1009,8 | 79 | - | - |
02:49 | 18,7 | 15,2 | 8,0 | NNE | 11,0 | 1009,8 | 80 | - | - |
02:54 | 18,6 | 15,1 | 9,0 | North | 11,0 | 1009,9 | 80 | - | - |
02:59 | 18,6 | 15,1 | 7,0 | North | 9,0 | 1009,8 | 80 | - | - |
03:04 | 18,6 | 15,1 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1009,7 | 80 | - | - |
03:09 | 18,4 | 14,9 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1009,7 | 80 | - | - |
03:14 | 18,4 | 14,9 | 5,0 | NW | 6,0 | 1009,6 | 80 | - | - |
