Diário Sumário de Sexta-feira Feb 3 2023 | |||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | P. orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | De | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Quant. precip. ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 17,9 | 8,2 | 12,0 | ENE ( 332/1140 ) | 17,0 | 1031,0 | 93 | - | 471.1 |
Média | 10,5 | 5,3 | 4,3 | ENE #58/268 | 5,6 | 1029,0 | 73 | - | 233 #127/268 |
Baixa | 4,1 | 2,4 | - | 0,0 | 1028,0 | 46 | - | ||
Diário Tabela detalhada Sexta-feira Feb 3 2023 | |||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | P. orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | De | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Quant. precip. ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
00:04 | 7,7 | 5,3 | 1,0 | NNE | 2,0 | 1028,3 | 85 | - | - |
00:09 | 7,9 | 5,5 | 2,0 | NNE | 4,0 | 1028,2 | 85 | - | - |
00:14 | 8,0 | 5,6 | 1,0 | North | 2,0 | 1028,2 | 85 | - | - |
00:19 | 8,0 | 5,4 | 2,0 | North | 2,0 | 1028,2 | 84 | - | - |
00:24 | 8,0 | 5,5 | 1,0 | North | 2,0 | 1028,2 | 85 | - | - |
00:29 | 7,9 | 5,5 | Calm | 1028,1 | 85 | - | - | ||
00:34 | 7,7 | 5,5 | Calm | 1028,1 | 86 | - | - | ||
00:39 | 7,7 | 5,5 | Calm | 2,0 | 1028,1 | 86 | - | - | |
00:44 | 7,6 | 5,5 | Calm | 1028,0 | 87 | - | - | ||
00:49 | 7,5 | 5,5 | Calm | 1028,2 | 87 | - | - | ||
00:54 | 7,5 | 5,6 | Calm | 1028,1 | 88 | - | - | ||
00:59 | 7,4 | 5,7 | Calm | 1028,1 | 89 | - | - | ||
01:04 | 7,4 | 5,7 | Calm | 1028,0 | 89 | - | - | ||
01:09 | 7,4 | 5,7 | Calm | 1028,1 | 89 | - | - | ||
01:14 | 7,4 | 5,9 | Calm | 1028,2 | 90 | - | - | ||
01:19 | 7,4 | 5,9 | Calm | 1028,2 | 90 | - | - | ||
01:24 | 7,5 | 6,2 | Calm | 1028,3 | 91 | - | - | ||
01:29 | 7,4 | 6,1 | 2,0 | North | 2,0 | 1028,3 | 91 | - | - |
01:34 | 7,3 | 6,0 | Calm | 2,0 | 1028,4 | 91 | - | - | |
01:39 | 7,1 | 5,8 | 1,0 | NW | 2,0 | 1028,3 | 91 | - | - |
01:44 | 7,1 | 5,8 | 1,0 | NW | 2,0 | 1028,2 | 91 | - | - |
01:49 | 7,1 | 5,8 | Calm | 2,0 | 1028,2 | 91 | - | - | |
01:54 | 7,0 | 5,7 | 1,0 | NNW | 2,0 | 1028,2 | 91 | - | - |
01:59 | 6,9 | 5,6 | 2,0 | NW | 4,0 | 1028,3 | 91 | - | - |
02:04 | 7,0 | 5,7 | 5,0 | North | 6,0 | 1028,2 | 91 | - | - |
02:09 | 7,1 | 5,8 | 4,0 | North | 6,0 | 1028,2 | 91 | - | - |
02:14 | 7,1 | 5,8 | 4,0 | NE | 6,0 | 1028,2 | 91 | - | - |
02:19 | 7,1 | 5,6 | 5,0 | NE | 7,0 | 1028,1 | 90 | - | - |
02:24 | 7,1 | 5,6 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1028,2 | 90 | - | - |
02:29 | 7,1 | 5,6 | 6,0 | NE | 9,0 | 1028,3 | 90 | - | - |
02:34 | 7,1 | 5,6 | 6,0 | NE | 7,0 | 1028,3 | 90 | - | - |
02:39 | 7,1 | 5,6 | 7,0 | NE | 9,0 | 1028,1 | 90 | - | - |
02:44 | 7,2 | 5,5 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1028,2 | 89 | - | - |
02:49 | 7,1 | 5,4 | 9,0 | NNE | 11,0 | 1028,2 | 89 | - | - |
02:54 | 7,0 | 5,1 | 4,0 | NE | 6,0 | 1028,1 | 88 | - | - |
02:59 | 7,0 | 5,1 | 8,0 | NE | 9,0 | 1028,2 | 88 | - | - |
03:04 | 6,9 | 5,0 | 6,0 | NE | 9,0 | 1028,2 | 88 | - | - |
03:09 | 6,8 | 5,0 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1028,2 | 89 | - | - |
03:14 | 6,7 | 5,0 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1028,2 | 89 | - | - |
03:19 | 6,6 | 4,9 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1028,2 | 89 | - | - |
03:24 | 6,4 | 4,9 | 5,0 | NE | 7,0 | 1028,2 | 90 | - | - |
03:29 | 6,3 | 4,8 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1028,2 | 90 | - | - |
03:34 | 6,3 | 5,0 | 4,0 | NNE | 4,0 | 1028,2 | 91 | - | - |
03:39 | 6,3 | 5,0 | 4,0 | North | 6,0 | 1028,3 | 91 | - | - |
03:44 | 6,3 | 5,0 | 4,0 | NNE | 6,0 | 1028,1 | 91 | - | - |
03:49 | 6,2 | 5,0 | 4,0 | NE | 6,0 | 1028,0 | 92 | - | - |
03:54 | 6,2 | 5,0 | 4,0 | NE | 4,0 | 1028,1 | 92 | - | - |
03:59 | 6,1 | 4,9 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1028,3 | 92 | - | - |
04:04 | 6,1 | 4,9 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1028,2 | 92 | - | - |
04:09 | 5,9 | 4,7 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1028,3 | 92 | - | - |
04:14 | 5,8 | 4,6 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1028,2 | 92 | - | - |
04:19 | 5,8 | 4,7 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1028,2 | 93 | - | - |
04:24 | 5,6 | 4,5 | 4,0 | East | 7,0 | 1028,2 | 93 | - | - |
04:29 | 5,5 | 4,4 | 5,0 | East | 7,0 | 1028,3 | 93 | - | - |
04:34 | 5,4 | 4,2 | 6,0 | NE | 7,0 | 1028,2 | 92 | - | - |
04:39 | 5,3 | 4,1 | 3,0 | East | 4,0 | 1028,3 | 92 | - | - |
04:44 | 5,1 | 3,8 | 4,0 | East | 6,0 | 1028,3 | 91 | - | - |
04:49 | 5,0 | 3,7 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1028,3 | 91 | - | - |
04:54 | 4,9 | 3,6 | 3,0 | East | 4,0 | 1028,2 | 91 | - | - |
04:59 | 4,8 | 3,5 | 3,0 | East | 4,0 | 1028,2 | 91 | - | - |
05:04 | 4,8 | 3,5 | 3,0 | East | 4,0 | 1028,1 | 91 | - | - |
05:09 | 4,8 | 3,5 | 2,0 | East | 2,0 | 1028,2 | 91 | - | - |
05:14 | 4,8 | 3,5 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1028,1 | 91 | - | - |
05:19 | 5,1 | 3,8 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1028,2 | 91 | - | - |
05:24 | 5,4 | 3,9 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1028,2 | 91 | - | - |
05:29 | 5,6 | 4,0 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1028,4 | 90 | - | - |
05:34 | 5,7 | 4,0 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1028,3 | 89 | - | - |
05:39 | 5,7 | 3,8 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1028,3 | 88 | - | - |
05:44 | 5,7 | 3,8 | 4,0 | East | 9,0 | 1028,2 | 88 | - | - |
05:49 | 5,6 | 3,7 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1028,4 | 88 | - | - |
05:54 | 5,5 | 3,6 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1028,3 | 88 | - | - |
05:59 | 5,4 | 3,5 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1028,4 | 88 | - | - |
06:04 | 5,3 | 3,4 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1028,5 | 89 | - | - |
06:09 | 5,0 | 3,3 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1028,5 | 89 | - | - |
06:14 | 4,9 | 3,2 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1028,4 | 89 | - | - |
06:19 | 4,8 | 3,1 | 3,0 | East | 4,0 | 1028,6 | 89 | - | - |
06:24 | 4,9 | 3,2 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1028,6 | 89 | - | - |
06:29 | 5,0 | 3,3 | 6,0 | East | 7,0 | 1028,6 | 89 | - | - |
06:34 | 4,9 | 3,2 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1028,8 | 89 | - | - |
06:39 | 4,8 | 3,1 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1028,7 | 89 | - | - |
06:44 | 4,7 | 3,0 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1028,7 | 89 | - | - |
06:49 | 4,6 | 2,9 | 4,0 | East | 6,0 | 1028,9 | 89 | - | - |
06:54 | 4,6 | 2,9 | 3,0 | ENE | 4,0 | 1028,9 | 89 | - | - |
06:59 | 4,4 | 2,7 | 4,0 | East | 6,0 | 1029,0 | 89 | - | - |
07:04 | 4,3 | 2,6 | 3,0 | East | 4,0 | 1028,9 | 89 | - | - |
07:09 | 4,2 | 2,5 | 4,0 | East | 4,0 | 1029,0 | 89 | - | - |
07:14 | 4,1 | 2,4 | 4,0 | East | 4,0 | 1029,0 | 89 | - | - |
07:19 | 4,1 | 2,4 | 3,0 | ENE | 4,0 | 1029,0 | 89 | - | - |
07:24 | 4,2 | 2,5 | 3,0 | ENE | 4,0 | 1029,1 | 89 | - | - |
07:29 | 4,3 | 2,6 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1029,1 | 89 | - | - |
07:34 | 4,4 | 2,7 | 6,0 | ENE | 11,0 | 1029,2 | 89 | - | - |
07:39 | 4,5 | 2,8 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1029,2 | 89 | - | 2.1 |
07:44 | 4,5 | 2,6 | 3,0 | East | 4,0 | 1029,2 | 88 | - | 4.8 |
07:49 | 4,5 | 2,6 | 4,0 | East | 6,0 | 1029,2 | 88 | - | 7.7 |
07:54 | 4,5 | 2,6 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1029,2 | 88 | - | 10.8 |
07:59 | 4,6 | 2,6 | 2,0 | East | 6,0 | 1029,3 | 88 | - | 14.7 |
08:04 | 4,8 | 2,8 | 2,0 | East | 4,0 | 1029,4 | 87 | - | 17.3 |
08:09 | 4,9 | 2,8 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1029,4 | 87 | - | 21.2 |
08:14 | 5,0 | 2,9 | 4,0 | East | 4,0 | 1029,5 | 86 | - | 24.2 |
08:19 | 5,2 | 2,9 | 3,0 | East | 4,0 | 1029,5 | 85 | - | 27.7 |
08:24 | 5,5 | 3,0 | 2,0 | East | 4,0 | 1029,6 | 84 | - | 31.6 |
08:29 | 5,6 | 2,9 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1029,7 | 83 | - | 34.3 |
08:34 | 5,7 | 2,9 | 3,0 | East | 4,0 | 1029,7 | 83 | - | 37.7 |
08:39 | 5,9 | 3,0 | 3,0 | ENE | 4,0 | 1029,7 | 82 | - | 41.6 |
08:44 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | East | 4,0 | 1029,8 | 81 | - | 44.2 |
08:49 | 6,3 | 3,1 | 3,0 | ENE | 6,0 | 1029,9 | 81 | - | 46.7 |
08:54 | 6,3 | 3,1 | 4,0 | East | 6,0 | 1029,8 | 80 | - | 48.9 |
08:59 | 6,3 | 3,1 | 3,0 | East | 4,0 | 1029,9 | 80 | - | 52 |
09:04 | 6,6 | 3,4 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1029,9 | 81 | - | 55.9 |
09:09 | 6,7 | 3,5 | 4,0 | East | 6,0 | 1030,1 | 80 | - | 57.6 |
09:14 | 6,7 | 3,5 | 6,0 | East | 7,0 | 1030,2 | 80 | - | 61.5 |
09:19 | 7,1 | 3,8 | 4,0 | East | 6,0 | 1030,3 | 80 | - | 64.6 |
09:24 | 7,2 | 3,8 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1030,3 | 79 | - | 66.8 |
09:29 | 7,5 | 4,1 | 4,0 | East | 6,0 | 1030,4 | 79 | - | 70.7 |
09:34 | 8,1 | 4,2 | 4,0 | East | 6,0 | 1030,2 | 78 | - | 81.5 |
09:39 | 8,7 | 4,4 | 4,0 | East | 6,0 | 1030,4 | 76 | - | 143.1 |
09:44 | 8,5 | 4,4 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1030,4 | 76 | - | 175.2 |
09:49 | 8,7 | 4,7 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1030,6 | 76 | - | 169.1 |
09:54 | 9,0 | 4,7 | 12,0 | ENE | 15,0 | 1030,5 | 75 | - | 188.3 |
09:59 | 8,5 | 4,3 | 9,0 | NE | 11,0 | 1030,6 | 75 | - | 198.7 |
10:04 | 8,7 | 4,3 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1030,7 | 74 | - | 218.1 |
10:09 | 8,8 | 4,1 | 11,0 | ENE | 15,0 | 1030,7 | 73 | - | 220.3 |
10:14 | 8,9 | 4,1 | 12,0 | ENE | 17,0 | 1030,7 | 72 | - | 242.5 |
10:19 | 8,9 | 4,2 | 9,0 | NE | 13,0 | 1030,7 | 73 | - | 242.8 |
10:24 | 8,9 | 4,5 | 10,0 | ENE | 13,0 | 1031,0 | 74 | - | 236.8 |
10:29 | 9,3 | 4,7 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1030,8 | 74 | - | 256.3 |
10:34 | 9,5 | 4,9 | 10,0 | ENE | 15,0 | 1030,8 | 74 | - | 282.8 |
10:39 | 9,7 | 4,9 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1030,6 | 73 | - | 288.5 |
10:44 | 9,6 | 4,8 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1030,9 | 72 | - | 301.4 |
10:49 | 10,2 | 5,0 | 6,0 | NE | 9,0 | 1030,7 | 71 | - | 316.6 |
10:54 | 10,4 | 5,2 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1030,7 | 71 | - | 312.3 |
10:59 | 10,4 | 5,3 | 6,0 | NE | 9,0 | 1030,7 | 71 | - | 328.4 |
11:04 | 10,4 | 5,2 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1030,7 | 70 | - | 347 |
11:09 | 10,4 | 5,2 | 7,0 | NE | 9,0 | 1030,7 | 70 | - | 350.5 |
11:14 | 10,6 | 5,4 | 6,0 | NE | 7,0 | 1030,8 | 70 | - | 367.4 |
11:19 | 11,1 | 5,5 | 6,0 | NE | 7,0 | 1030,9 | 69 | - | 369.9 |
11:24 | 11,6 | 5,7 | 6,0 | East | 7,0 | 1030,7 | 69 | - | 362.6 |
11:29 | 11,6 | 5,9 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1030,6 | 68 | - | 389.5 |
11:34 | 11,4 | 5,4 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1030,6 | 67 | - | 399.1 |
11:39 | 11,9 | 5,6 | 6,0 | NE | 7,0 | 1030,6 | 67 | - | 396.9 |
11:44 | 12,1 | 5,6 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1030,5 | 65 | - | 361.7 |
11:49 | 12,7 | 5,8 | 4,0 | NE | 6,0 | 1030,5 | 63 | - | 404.7 |
11:54 | 12,4 | 5,7 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1030,5 | 64 | - | 418.1 |
11:59 | 12,5 | 5,4 | 7,0 | North | 7,0 | 1030,3 | 63 | - | 431.1 |
12:04 | 12,6 | 5,3 | 6,0 | NE | 7,0 | 1030,3 | 63 | - | 434.2 |
12:09 | 13,3 | 5,4 | 6,0 | NE | 7,0 | 1030,3 | 61 | - | 437.7 |
12:14 | 13,3 | 5,4 | 7,0 | NNE | 9,0 | 1030,3 | 60 | - | 450.2 |
12:19 | 13,5 | 5,7 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1030,2 | 59 | - | 452 |
12:24 | 13,8 | 5,7 | 5,0 | NE | 6,0 | 1030,1 | 59 | - | 448.5 |
12:29 | 14,0 | 5,8 | 3,0 | ENE | 4,0 | 1030,1 | 58 | - | 443.4 |
12:34 | 14,0 | 5,9 | 5,0 | North | 6,0 | 1030,0 | 58 | - | 453.3 |
12:39 | 14,0 | 5,9 | 6,0 | NE | 7,0 | 1030,0 | 59 | - | 458 |
12:44 | 14,2 | 6,3 | 8,0 | NNE | 9,0 | 1029,9 | 60 | - | 458 |
12:49 | 14,2 | 6,3 | 7,0 | NE | 9,0 | 1029,8 | 59 | - | 471.1 |
12:54 | 14,1 | 6,2 | 6,0 | NNE | 9,0 | 1029,8 | 59 | - | 468.9 |
12:59 | 14,7 | 6,5 | 6,0 | NE | 7,0 | 1029,8 | 58 | - | 456.8 |
13:04 | 14,8 | 6,9 | 6,0 | NE | 9,0 | 1029,6 | 59 | - | 453.7 |
13:09 | 14,5 | 7,1 | 8,0 | NNE | 9,0 | 1029,3 | 62 | - | 440.7 |
13:14 | 14,4 | 7,2 | 8,0 | NNE | 9,0 | 1029,4 | 62 | - | 449.3 |
13:19 | 15,2 | 7,4 | 6,0 | NE | 7,0 | 1029,2 | 61 | - | 441.1 |
13:24 | 15,1 | 7,6 | 6,0 | NE | 7,0 | 1029,3 | 61 | - | 437.7 |
13:29 | 15,4 | 7,6 | 7,0 | NE | 9,0 | 1029,2 | 61 | - | 442 |
13:34 | 15,4 | 7,5 | 6,0 | NE | 7,0 | 1029,2 | 60 | - | 442.5 |
13:39 | 16,1 | 7,7 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1029,0 | 58 | - | 421.6 |
13:44 | 16,2 | 7,7 | 9,0 | North | 11,0 | 1029,1 | 60 | - | 439.8 |
13:49 | 15,1 | 7,2 | 9,0 | NE | 11,0 | 1029,0 | 60 | - | 444.2 |
13:54 | 15,9 | 7,7 | 6,0 | NE | 7,0 | 1028,9 | 60 | - | 439.8 |
13:59 | 15,7 | 7,7 | 7,0 | NE | 9,0 | 1028,9 | 59 | - | 426.8 |
14:04 | 15,7 | 7,9 | 6,0 | NE | 7,0 | 1028,8 | 60 | - | 411.7 |
14:09 | 16,0 | 8,0 | 6,0 | NE | 7,0 | 1028,8 | 60 | - | 412.9 |
14:14 | 15,9 | 8,0 | 12,0 | North | 15,0 | 1028,8 | 62 | - | 399.9 |
14:19 | 15,5 | 7,8 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1028,7 | 62 | - | 387.3 |
14:24 | 15,5 | 8,0 | 8,0 | North | 9,0 | 1028,7 | 61 | - | 390.4 |
14:29 | 15,9 | 8,2 | 9,0 | North | 11,0 | 1028,8 | 61 | - | 386.5 |
14:34 | 15,9 | 7,9 | 9,0 | NNW | 11,0 | 1028,7 | 60 | - | 375.2 |
14:39 | 15,4 | 7,7 | 8,0 | North | 9,0 | 1028,8 | 60 | - | 364.3 |
14:44 | 15,7 | 7,6 | 8,0 | North | 9,0 | 1028,6 | 59 | - | 364 |
14:49 | 16,1 | 7,6 | 8,0 | North | 9,0 | 1028,5 | 58 | - | 348.8 |
14:54 | 16,5 | 7,4 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1028,6 | 56 | - | 335.7 |
14:59 | 16,4 | 7,2 | 8,0 | NNE | 9,0 | 1028,6 | 55 | - | 317.5 |
15:04 | 17,0 | 7,2 | 5,0 | North | 7,0 | 1028,4 | 55 | - | 311 |
15:09 | 17,1 | 7,2 | 7,0 | NNE | 7,0 | 1028,5 | 52 | - | 306.7 |
15:14 | 17,0 | 6,8 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1028,6 | 52 | - | 310.6 |
15:19 | 17,5 | 7,0 | 5,0 | NNE | 7,0 | 1028,5 | 51 | - | 291 |
15:24 | 17,7 | 7,2 | 6,0 | North | 7,0 | 1028,4 | 52 | - | 261.1 |
15:29 | 16,8 | 7,2 | 7,0 | North | 9,0 | 1028,3 | 53 | - | 260.2 |
15:34 | 17,2 | 6,7 | 5,0 | North | 6,0 | 1028,3 | 51 | - | 241.6 |
15:39 | 17,7 | 6,9 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1028,4 | 50 | - | 240.3 |
15:44 | 17,7 | 7,5 | 7,0 | North | 7,0 | 1028,4 | 52 | - | 233.3 |
15:49 | 17,4 | 7,5 | 6,0 | North | 7,0 | 1028,4 | 52 | - | 219.5 |
15:54 | 17,4 | 6,9 | 4,0 | North | 6,0 | 1028,4 | 50 | - | 208.6 |
15:59 | 17,5 | 6,7 | 7,0 | North | 9,0 | 1028,4 | 49 | - | 192.1 |
16:04 | 17,5 | 5,9 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1028,4 | 48 | - | 183 |
16:09 | 17,5 | 5,8 | 7,0 | North | 9,0 | 1028,5 | 46 | - | 175.2 |
16:14 | 17,4 | 5,6 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1028,4 | 46 | - | 154.8 |
16:19 | 17,8 | 5,8 | 4,0 | NNE | 6,0 | 1028,5 | 46 | - | 130.5 |
16:24 | 17,9 | 6,6 | 6,0 | NNE | 6,0 | 1028,6 | 48 | - | 115.4 |
16:29 | 17,7 | 6,4 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1028,5 | 48 | - | 116.2 |
16:34 | 17,7 | 6,5 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1028,5 | 48 | - | 105.8 |
16:39 | 17,4 | 6,2 | 6,0 | North | 7,0 | 1028,5 | 48 | - | 95.8 |
16:44 | 16,9 | 5,8 | 6,0 | North | 7,0 | 1028,5 | 48 | - | 80.6 |
16:49 | 17,1 | 6,0 | 4,0 | NE | 6,0 | 1028,5 | 48 | - | 60.2 |
16:54 | 17,2 | 5,8 | 4,0 | NNE | 6,0 | 1028,7 | 47 | - | 53.3 |
16:59 | 17,2 | 5,7 | 6,0 | NNE | 6,0 | 1028,5 | 47 | - | 49.8 |
17:04 | 16,9 | 5,5 | 4,0 | NNE | 4,0 | 1028,5 | 47 | - | 45.9 |
17:09 | 17,0 | 5,6 | 4,0 | NE | 6,0 | 1028,5 | 47 | - | 42 |
17:14 | 17,0 | 6,1 | 4,0 | North | 6,0 | 1028,5 | 49 | - | 39.4 |
17:19 | 17,5 | 6,1 | 3,0 | North | 4,0 | 1028,6 | 49 | - | 34.3 |
17:24 | 17,4 | 6,3 | 4,0 | North | 6,0 | 1028,6 | 49 | - | 30.7 |
17:29 | 16,8 | 6,2 | 3,0 | North | 4,0 | 1028,6 | 50 | - | 27.3 |
17:34 | 16,4 | 6,2 | 4,0 | North | 4,0 | 1028,5 | 52 | - | 21.7 |
17:39 | 15,7 | 6,2 | 2,0 | NNW | 4,0 | 1028,5 | 53 | - | 18.6 |
17:44 | 15,5 | 6,0 | 3,0 | NW | 4,0 | 1028,6 | 53 | - | 14.7 |
17:49 | 15,3 | 5,5 | 4,0 | NNW | 4,0 | 1028,7 | 52 | - | 10.8 |
17:54 | 15,3 | 5,5 | 3,0 | North | 4,0 | 1028,7 | 52 | - | 8.6 |
17:59 | 15,3 | 5,2 | 4,0 | NNW | 6,0 | 1028,8 | 51 | - | 5.6 |
18:04 | 15,3 | 5,1 | 2,0 | NNW | 4,0 | 1028,6 | 51 | - | 2.6 |
18:09 | 15,2 | 5,1 | 2,0 | NW | 2,0 | 1028,7 | 51 | - | 0.4 |
18:14 | 15,1 | 5,3 | 2,0 | NNW | 4,0 | 1028,7 | 52 | - | - |
18:19 | 14,9 | 4,9 | 1,0 | NW | 2,0 | 1028,7 | 51 | - | - |
18:24 | 14,8 | 4,8 | 1,0 | NW | 2,0 | 1028,9 | 51 | - | - |
18:29 | 14,6 | 4,6 | 1,0 | NW | 2,0 | 1028,8 | 51 | - | - |
18:34 | 14,5 | 4,8 | 1,0 | NW | 2,0 | 1028,8 | 52 | - | - |
18:39 | 14,5 | 5,1 | Calm | 1028,8 | 53 | - | - | ||
18:44 | 14,6 | 5,1 | 2,0 | NW | 2,0 | 1028,8 | 53 | - | - |
18:49 | 14,5 | 4,8 | 3,0 | NW | 4,0 | 1028,8 | 52 | - | - |
18:54 | 14,5 | 5,7 | 4,0 | NW | 4,0 | 1028,8 | 56 | - | - |
18:59 | 14,3 | 5,7 | 4,0 | NW | 4,0 | 1029,0 | 57 | - | - |
19:04 | 14,2 | 5,6 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1028,9 | 56 | - | - |
19:09 | 14,2 | 5,6 | 4,0 | NW | 4,0 | 1029,1 | 56 | - | - |
19:14 | 14,1 | 5,5 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1029,0 | 56 | - | - |
19:19 | 14,2 | 5,6 | 4,0 | NW | 4,0 | 1028,9 | 56 | - | - |
19:24 | 14,2 | 5,3 | 4,0 | NW | 4,0 | 1029,0 | 55 | - | - |
19:29 | 14,1 | 5,4 | 4,0 | NW | 4,0 | 1029,1 | 56 | - | - |
19:34 | 13,9 | 5,3 | 2,0 | NW | 4,0 | 1029,0 | 56 | - | - |
19:39 | 13,9 | 5,3 | 3,0 | NW | 4,0 | 1028,9 | 56 | - | - |
19:44 | 13,9 | 5,3 | 2,0 | NW | 4,0 | 1029,0 | 56 | - | - |
19:49 | 13,8 | 5,2 | 3,0 | NW | 4,0 | 1029,1 | 56 | - | - |
19:54 | 13,7 | 5,3 | 3,0 | NNW | 4,0 | 1029,1 | 57 | - | - |
19:59 | 13,5 | 5,6 | 2,0 | NNW | 4,0 | 1029,1 | 59 | - | - |
20:04 | 13,4 | 5,8 | 2,0 | North | 2,0 | 1028,9 | 60 | - | - |
20:09 | 13,2 | 6,0 | 1,0 | NW | 2,0 | 1028,9 | 62 | - | - |
20:14 | 13,0 | 6,0 | 1,0 | NNW | 2,0 | 1029,0 | 63 | - | - |
20:19 | 12,8 | 6,2 | Calm | 2,0 | 1029,0 | 65 | - | - | |
20:24 | 12,5 | 6,1 | Calm | 1029,2 | 66 | - | - | ||
20:29 | 11,7 | 5,8 | Calm | 1029,0 | 68 | - | - | ||
20:34 | 11,3 | 5,6 | Calm | 1029,1 | 68 | - | - | ||
20:39 | 11,2 | 5,6 | Calm | 1029,0 | 69 | - | - | ||
20:44 | 11,0 | 5,7 | 1,0 | WSW | 2,0 | 1029,0 | 70 | - | - |
20:49 | 11,0 | 5,8 | Calm | 1029,1 | 70 | - | - | ||
20:54 | 10,8 | 5,6 | Calm | 1028,9 | 71 | - | - | ||
20:59 | 10,5 | 5,5 | Calm | 1029,0 | 72 | - | - | ||
21:04 | 10,2 | 5,4 | Calm | 1029,1 | 73 | - | - | ||
21:09 | 10,2 | 5,8 | Calm | 1029,1 | 74 | - | - | ||
21:14 | 10,9 | 6,5 | 1,0 | SE | 2,0 | 1029,2 | 74 | - | - |
21:19 | 11,0 | 6,6 | Calm | 1029,3 | 74 | - | - | ||
21:24 | 11,1 | 6,8 | 2,0 | NNE | 4,0 | 1029,3 | 75 | - | - |
21:29 | 11,1 | 6,8 | 1,0 | NNE | 2,0 | 1029,2 | 75 | - | - |
21:34 | 11,1 | 6,8 | Calm | 1029,4 | 75 | - | - | ||
21:39 | 10,9 | 6,6 | Calm | 1029,3 | 75 | - | - | ||
21:44 | 10,7 | 6,6 | Calm | 1029,5 | 76 | - | - | ||
21:49 | 10,7 | 6,6 | Calm | 1029,2 | 76 | - | - | ||
21:54 | 10,7 | 6,8 | 2,0 | NW | 2,0 | 1029,2 | 77 | - | - |
21:59 | 10,7 | 7,0 | 3,0 | NE | 4,0 | 1029,2 | 78 | - | - |
22:04 | 10,7 | 7,0 | 2,0 | NE | 2,0 | 1029,1 | 78 | - | - |
22:09 | 10,6 | 7,0 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1029,0 | 79 | - | - |
22:14 | 10,4 | 6,9 | 1,0 | East | 2,0 | 1029,2 | 79 | - | - |
22:19 | 10,2 | 6,9 | Calm | 1029,2 | 80 | - | - |
Diário Sumário de Sexta-feira Feb 3 2023 | |||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | P. orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | De | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Quant. precip. ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 17,9 | 8,2 | 12,0 | ENE ( 332/1140 ) | 17,0 | 1031,0 | 93 | - | 471.1 |
Média | 10,5 | 5,3 | 4,3 | ENE #58/268 | 5,6 | 1029,0 | 73 | - | 233 #127/268 |
Baixa | 4,1 | 2,4 | - | 0,0 | 1028,0 | 46 | - | ||
Diário Tabela detalhada Sexta-feira Feb 3 2023 | |||||||||
